PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında Amerika/Kanada bölgesinde en çok indirilen oyun Call of Duty Çağdaş Warfare 2 olurken Avrupa’da ise FIFA 23 oldu. İkinci sıraya yerleşen oyunlar ise Amerika/Kanada’da FIFA 23 olurken Avrupa’da ise Call of Duty Çağdaş Warfare 2 oldu.
OCAK AYINDA PLAYSTATION’DA EN ÇOK İNDİRİLEN OYUNLAR
Ocak ayında PS5, PS4, PSVR ve oynaması fiyatsız oyunlar için en çok indirilenleri açıklandı. Ocak ayında bilimkurgu endişe yine üretimi Dead Space, aksiyon RPG Forspoken ve Monster Hunter Rise’ın PlayStation çıkışı başkalarının yanı sıra birinci kere sahneye çıktı. Üçü de PS5 için birinci ona girdi.
PLAYSTATION 5 OYUNLARI
ABD/Kanada | AVRUPA | |
---|---|---|
1 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
2 | Dead Space | FIFA 23 |
3 | Call of Duty: Çağdaş Warfare II | Call of Duty: Çağdaş Warfare II |
4 | NBA 2K23 | Dead Space |
5 | FIFA 23 | Forspoken |
6 | Madden NFL 23 | MONSTER HUNTER RISE |
7 | Forspoken | Need For Speed Unbound |
8 | The Last of Us Part I | NBA 2K23 |
9 | MONSTER HUNTER RISE | ELDEN RING |
10 | God of War Ragnarök | The Last of Us Part I |
11 | Need For Speed Unbound | Among Us |
12 | ELDEN RING | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
13 | Ghost of Tsushima | God of War Ragnarök |
14 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | It Takes Two |
15 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | ONE PIECE ODYSSEY |
16 | Ratchet & Clank: Rift Apart | The Witcher 3: Wild Hunt |
17 | ONE PIECE ODYSSEY | Kena: Bridge of Spirits |
18 | Mortal Kombat 11 | Cyberpunk 2077 |
19 | Among Us | Ratchet & Clank: Rift Apart |
20 | GRAN TURISMO 7 | GRAN TURISMO 7 |
PLAYSTATION 4 OYUNLARI
ABD/Kanada | AVRUPA | |
---|---|---|
1 | Minecraft | FIFA 23 |
2 | Call of Duty: Çağdaş Warfare II | Minecraft |
3 | Red Dead Redemption 2 | The Forest |
4 | The Forest | Grand Theft Auto V |
5 | FIFA 23 | A Way Out |
6 | Grand Theft Auto V | Red Dead Redemption 2 |
7 | The Last of Us Part II | The Last of Us Part II |
8 | NBA 2K23 | Call of Duty: Çağdaş Warfare II |
9 | Gang Beasts | Need for Speed Payback |
10 | Need for Speed Payback | Gang Beasts |
11 | Madden NFL 23 | Need for Speed Heat |
12 | EA Sports UFC 4 | NBA 2K23 |
13 | The Last of Us Remastered | EA Sports UFC 4 |
14 | Need for Speed Heat | God of War |
15 | God of War | The Last of Us Remastered |
16 | A Way Out | Monopoly Plus |
17 | theHunter: Call of the Wild | ARK: Survival Evolved |
18 | Persona 4 Golden | Among Us |
19 | God of War Ragnarök | Assetto Corsa |
20 | ARK: Survival Evolved | Goat Simulator |
PLAYSTATION VR OYUNLARI
ABD/Kanada | AVRUPA | |
---|---|---|
1 | Job Simulator | Job Simulator |
2 | Beat Saber | Beat Saber |
3 | Astro Bot Rescue Mission | Batman: Arkham VR |
4 | SUPERHOT VR | Creed: Rise to Glory |
5 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | SUPERHOT VR |
6 | Swordsman VR | Swordsman VR |
7 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Sniper Seçkine VR |
8 | PlayStation VR Worlds | The Walking Dead: Saints & Sinners |
9 | Batman: Arkham VR | Astro Bot Rescue Mission |
10 | NFL ProERA ’22 | PlayStation VR Worlds |
OYNAMASI FİYATSIZ OYUNLAR
ABD/Kanada | AVRUPA | |
---|---|---|
1 | Call of Duty: Warzone 2.0 | Call of Duty: Warzone 2.0 |
2 | Fortnite | Fortnite |
3 | Fall Guys | Rocket League |
4 | Apex Legends | Fall Guys |
5 | Rocket League | The Sims 4 |
6 | Overwatch 2 | eFootball 2023 |
7 | The Sims 4 | Overwatch 2 |
8 | Rec Room | Apex Legends |
9 | eFootball 2023 | Genshin Impact |
10 | Genshin Impact | MultiVersus |