Deprem mi oldu? 15 Şubat’ta nerede, ne zaman deprem oldu? Artçı depremler devam ediyor mu?

Deprem mi oldu? 14 Şubat’ta nerede, ne vakit zelzele oldu? Artçı sarsıntılar devam ediyor mu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Şubat 2023 son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Pekala, Sarsıntı mi oldu? 14 Şubat’ta nerede, ne vakit zelzele oldu? Artçı zelzeleler devam ediyor mu? 14 Şubat 2023 Türkiye’deki zelzeleler…

Günün birinci saatlerinde yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, zelzele olup olmadığını sorguluyor. Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntının akabinde zelzele bölgesindeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Malatya’nın Günpınar-Darende ilçesinde gece saat 02:14 saatinde 4.6 büyüklüğünde yeni bir artçı zelzele meydana geldi.

Depremin en çok etkilediği vilayetlerden birisi olan Hatay’da ise saat 03:06’da (Tiyek-Hassa)4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bölgede yaşanan zelzelelerin canlı olarak zelzele listesini yayınlamaya devam ediyor.

Paylaşılan bilgilerde sarsıntının büyüklüğü,, merkez üssü ve öteki bilgileri anlık olarak güncelliyor. Pekala son dakika zelzele mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde zelzele oldu?

İşte, 15 Şubat Çarşamba son sarsıntılar listesi

Son sarsıntılar listesi…

15 Şubat’ta Malatya, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa’da artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sarsıntı uzmanlar, Güney doğu anadolu fay sınırında yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük zelzelenin akabinde artçı sarsıntıların 1 yıl boyunca devam edebileceğini açıkladı. Bölgede dün gerçekleşen artçı zelzelelerin büyüklük oranı 2 ila 5 büyüklüğünde değişiyor. 14 Şubat Salı gününün birinci saatlerinde Mersin’de 2.5 büyüklüğünde, Ağrı’da 2.8 büyüklüğünde zelzeleler gerçekleşti. Bunun yanı sıra dün yaşanan zelzelelerin büyük bir çoğunluğunun merkez üssü tekrar Kahramanmaraş oldu. Pekala Son dakika sarsıntı mi oldu, az evvel sarsıntı mi oldu? En son nerede zelzele oldu? İşte, 15 Şubat son zelzeleler listesi (canlı)

Deprem mi oldu? Nerede, ne vakit sarsıntı oldu? 15 Şubat 2023 Türkiye’deki sarsıntılar…

HATAY’DA YENİ ARTÇI SARSINTI

Hatay’da saat 03.06’da yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Dün (14 Şubat) yaşanan büyük sarsıntılar şu formdaydı;

3.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

3.0 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

3.3 3.2 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

3.5 3.3 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2.9 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

3.5 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

3.6 3.7 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

15 ŞUBAT SON SARSINTILAR LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.02.15 06:49:18 37.0598 36.6302 5.5 -.- 2.7 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:37:37 37.1438 36.6728 3.5 -.- 2.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:35:42 38.2355 38.1490 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:34:29 37.9423 36.6028 1.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:29:05 38.0483 37.6625 7.6 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:22:54 38.0080 36.4250 5.0 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:20:50 37.6798 35.0102 4.4 -.- 2.4 -.- YELATAN-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.02.15 06:15:52 37.1650 36.6933 9.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:14:20 38.0963 37.7400 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:09:40 37.0032 36.0345 8.0 -.- 2.4 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 06:05:44 38.0697 37.7563 9.1 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:04:48 39.7577 26.2842 6.9 -.- 1.8 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:30 39.7742 26.2982 5.5 -.- 2.2 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:29 37.4287 36.9838 3.3 -.- 3.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.15 06:03:30)
2023.02.15 05:47:37 38.0692 37.6878 1.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 05:46:31 37.4883 37.2240 3.8 -.- 2.5 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:44:17 36.5760 36.4825 10.3 -.- 2.3 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 05:43:25 37.8787 36.3168 1.7 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:40:34 37.4413 38.8205 5.0 -.- 2.3 -.- CEMAL-(SANLIURFA) İlksel
2023.02.15 05:34:20 37.9925 36.7255 7.9 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:33:42 37.5352 37.2372 9.8 -.- 2.3 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:29:52 37.8740 36.2518 10.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:27:11 37.6090 37.4083 10.0 -.- 2.1 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:26:27 39.1050 40.0543 6.9 -.- 1.9 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:20:47 37.9182 36.3098 9.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:20:35 37.6690 35.4097 5.4 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:19:25 39.2003 40.1570 10.3 -.- 1.9 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.15 05:18:29 40.0382 35.7268 6.3 -.- 2.4 -.- OZUKAVAK-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2023.02.15 05:15:10 38.7027 39.9660 6.6 -.- 2.9 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:01:25 38.4272 37.4753 1.8 -.- 2.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:55:55 38.1265 38.5660 5.0 -.- 2.2 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:54:30 38.1277 37.8258 9.3 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:52:21 38.1707 38.4603 6.8 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:50:30 38.3100 38.2845 3.3 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:47:36 38.0058 36.3947 7.9 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:45:57 38.1295 36.6238 5.7 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:43:22 38.6877 40.0133 5.0 -.- 3.7 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:40:05 37.2812 36.8535 6.5 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:37:53 37.5228 37.2210 9.0 -.- 2.4 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:25:43 38.1803 38.7150 23.8 -.- 2.6 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:24:47 37.3875 37.1088 5.5 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:22:30 36.6672 36.4027 7.9 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 04:15:39 36.3867 36.1465 6.8 -.- 3.2 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2023.02.15 04:10:17 38.0755 36.5370 8.2 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:07:55 37.5175 37.2210 12.6 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:06:28 38.5475 37.4915 5.2 -.- 1.8 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:04:55 38.2960 37.2190 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:03:50 38.9097 39.8952 10.3 -.- 2.3 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:00:28 37.9267 36.2780 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:47:36 37.9967 37.4697 2.9 -.- 3.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:46:32 37.5132 37.1513 5.5 -.- 2.8 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:45:25 37.9670 36.7553 21.2 -.- 2.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:36:18 38.1508 36.5487 6.3 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:27:42 38.1842 37.7313 15.4 -.- 2.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:26:52 37.3548 36.8867 10.3 -.- 2.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:21:22 36.3963 36.1893 5.6 -.- 3.2 -.- UZUNALIC-(HATAY) İlksel
2023.02.15 03:12:53 37.6562 37.2408 8.0 -.- 2.5 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:10:56 37.9392 36.3905 5.0 -.- 3.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:06:02 36.8098 36.5000 9.4 -.- 4.4 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 03:02:45 38.1043 36.5000 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:50:00 39.0505 38.6832 5.0 -.- 2.9 -.- YAZMAKAYA-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.15 02:48:13 38.2113 38.5275 5.0 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:45:59 38.0317 38.7465 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:34:15 38.0110 36.5048 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:30:25 37.9938 36.6237 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:24:14 38.1075 38.1623 6.1 -.- 3.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:22:52 38.0548 36.6573 8.9 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:21:43 38.1390 37.1178 5.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:20:49 38.5783 40.5328 5.1 -.- 1.7 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:20:19 38.5578 37.3808 5.0 -.- 2.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:18:44 38.7073 37.4628 6.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:17:37 37.3322 36.8343 5.5 -.- 2.8 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:14:01 38.5632 37.4538 1.6 -.- 4.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:13:26 38.5133 40.5022 12.6 -.- 3.2 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:01:31 36.6797 36.4288 1.3 -.- 2.9 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:56:31 37.9418 36.3540 5.0 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:54:29 37.9718 36.4937 5.0 -.- 2.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:48:03 38.2377 38.1032 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:46:54 37.9492 38.2437 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICA-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 01:45:54 38.0620 37.4908 20.2 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:44:05 37.9105 37.4968 6.8 -.- 2.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:27:07 38.1237 37.7200 5.0 -.- 3.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:26:29 37.4817 35.5768 17.5 -.- 1.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 01:25:52 38.2845 38.8755 6.5 -.- 2.3 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:15:04 36.4397 36.3828 15.1 -.- 3.3 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:09:26 38.0375 37.1682 5.0 -.- 3.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:05:58 38.1463 38.3500 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:04:12 38.1278 36.5268 5.0 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:02:40 37.9230 36.5523 9.5 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:00:30 38.2423 38.0808 5.2 -.- 2.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:57:21 38.1165 36.5670 3.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:53:14 36.6755 36.3275 5.0 -.- 3.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.15 00:44:41 38.0797 36.5163 5.0 -.- 3.1 3.0 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:43:22 37.4642 37.3465 5.8 -.- 2.2 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:42:35 38.0863 37.6283 5.0 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:39:32 38.1053 37.6060 5.8 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:37:26 38.6782 37.5310 5.0 -.- 3.4 3.6 AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:36:13 37.8433 36.5398 5.0 -.- 3.4 3.5 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:34:25 38.2780 37.6895 14.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:29:51 38.0355 37.7853 17.6 -.- 2.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:24:04 39.1678 40.2185 8.0 -.- 2.3 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 00:20:32 39.2500 39.8595 5.5 -.- 2.1 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.02.15 00:14:45 37.9133 36.2655 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:11:41 37.3955 36.2093 12.9 -.- 2.2 -.- YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.15 00:09:02 38.4145 38.3215 5.0 -.- 2.2 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:06:49 38.3630 37.7578 6.0 -.- 2.1 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:05:24 38.5357 37.5692 13.4 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir