Mobil irtibatta uygulanan tarife fiyatlarına 1 Ekim 2022’den itibaren geçerli olacak biçimde fiyat değişikliğine gidildi.
Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye nazaran, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami fiyat 1.23 TL’den 1.55 TL’ye yükseldi.
YURTDIŞINI ARAMANIN DAKİKASI 15 TL
Yeni düzenleme ile Numara değişikliği süreç fiyatları 67,11 TL’ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL’ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL’ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Fiyatı’nın dakikası ise 15,42 TL’ye çıktı.
İŞTE YENİ TAŞINABİLİR BAĞLANTI TARİFE ÜCRETLERİ
Hizmet Türü | 1 Ekim 2021 | 1 Nisan 2022 | 1 Ekim 2022 |
Yurtiçi Arama Fiyatı (TL/dk) | 0,8753 | 1,23 | 1,55 |
Yurtdışını Arama Fiyatı (TL/dk) | 8,7 | 12,23 | 15,42 |
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) | 11,33 | 15,93 | 20,09 |
Hat Dönem Fiyatı (işlem) | 16,58 | 23,32 | 29,42 |
Numara Değişikliği (işlem) | 37,82 | 53,2 | 67,11 |
SIM Kart Değişikliği (işlem) | 37,82 | 53,2 | 67,11 |
Açma, Kapama Fiyatı (işlem) | 38,58 | 54,27 | 68,46 |
Yurtiçi Kısa İleti Fiyatı (kuruş/mesaj) | 62,91 | 88,49 | 111 |
Yurtdışı Kısa Bildiri Fiyatı (TL/mesaj) | 1,54 | 2,16 | 2,72 |
Posta ile İletilen Detaylı Fatura Fiyatı (TL/sayfa) | 1,15 | 1,61 | 2,03 |
Bilinmeyen Numaralar Servis Fiyatı (TL/dk) | 2,46 | 3,46 | 4,36 |
KAYNAK: HABERTÜRK, HABER7