Dünyanın en tanınan oyun içerik platformu olan Steam sistemli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok üretimin tekrar tanınan hale geldiğini görüyoruz. Ayrıyeten yeni çıkan oyunlar da trendini sürdürmeye devam ediyor.
STEAM’DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin birinci sırasında oynaması fiyatsız olan Counter-Strike: Küresel Offensive yer alıyor. Çabucak arkasında uzun vakittir beklenen ve bu hafta satışa çıkan Hogwarts Legacy bulunuyor.
Hogwarts Legacy, Steam’e damga vurmaya devam ediyor!
SIRA | Oyun | Fiyat |
---|---|---|
1 | Counter-Strike: Küresel Offensive | Oynaması Ücretsiz |
2 | Hogwarts Legacy | 699,00 TL |
3 | Atomic Heart | Ön Sipariş699,00 TL |
4 | Call of Duty®: Çağdaş Warfare® II | -35%1.099,00 TL714,35 TL |
5 | Apex Legends™ | Oynaması Ücretsiz |
6 | Borderlands 3 | -90%309,00 TL30,90 TL |
7 | EA SPORTS™ FIFA 23 | 699,99 TL |
8 | Borderlands 3 Ultimate Edition | -89%-92%1.221,00 TL92,50 TL |
9 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
10 | Destiny 2 | Oynaması Ücretsiz |
11 | Mafia: Definitive Edition | -65%259,00 TL90,65 TL |
12 | Age of Empires IV: Anniversary Edition | -40%299,00 TL179,40 TL |
13 | Sid Meier’s Civilization® VI | -90%219,00 TL21,90 TL |
14 | Back 4 Blood | -75%249,00 TL62,25 TL |
15 | Batman™: Arkham Knight | -80%59,00 TL11,80 TL |
16 | ELDEN RING | 599,00 TL |
17 | EA Play | 39,99 TL |
18 | NBA 2K23 | -70%699,00 TL209,70 TL |
19 | Sid Meier’s Civilization® VI Anthology | -69%-85%829,97 TL121,95 TL |
20 | Lost Ark | Oynaması Ücretsiz |
21 | Dying Light | -67%59,00 TL19,47 TL |
22 | Batman: Arkham Collection | -85%102,00 TL15,30 TL |
23 | Resident Evil 4 | Ön Sipariş563,47 TL |
24 | NARAKA: BLADEPOINT | -50%129,99 TL64,99 TL |
25 | ??? Bloody Spell | -75%197,00 TL49,25 TL |
26 | Rust | 308,00 TL |
27 | The Last of Us™ Part I | Ön Sipariş599,00 TL |
28 | Football Manager 2023 | 599,00 TL |
29 | Black Desert | 19,00 TL |
30 | Euro Truck Simulator 2 | -75%326,00 TL81,50 TL |
31 | Returnal™ | 599,00 TL |
32 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 349,00 TL |
33 | Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege | 229,00 TL |
34 | WWE 2K22 | -75%429,00 TL107,25 TL |
35 | The Last of Us™ Part I Dijital Deluxe Sürüm | 699,00 TL |
36 | Company of Heroes 3 | Ön Sipariş799,00 TL |
37 | Ready or Not | 99,00 TL |
38 | OCTOPATH TRAVELER II | Ön Sipariş599,00 TL |
39 | Dead by Daylight | 149,00 TL |
40 | Baldur’s Gate 3 | 249,00 TL |
41 | Tiny Tina’s Wonderlands | -50%429,00 TL214,50 TL |
42 | ??????????+????DLC | -45%-74%1.419,10 TL375,80 TL |
43 | Marvel’s Midnight Suns | -40%699,00 TL419,40 TL |
44 | Danganronpa 1/2/V3 | -25%-70%123,00 TL36,90 TL |
45 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
46 | Gotham Knights | -55%499,00 TL224,55 TL |
47 | STEINS;GATE SERIES BUNDLE | -10%-64%199,00 TL71,64 TL |
48 | Warframe | Oynaması Ücretsiz |
49 | Knight Online | Oynaması Ücretsiz |
50 | Mortal Kombat 11 | -80%669,00 TL133,80 TL |
51 | Grand Theft Auto V | -25%735,00 TL551,25 TL |
52 | Mafia II (Classic) | |
53 | Mount & Blade II: Bannerlord | 349,99 TL |
54 | The Forest | 32,00 TL |
55 | Hunt: Showdown | -46%122,50 TL66,35 TL |
56 | War Thunder | Oynaması Ücretsiz |
57 | Assetto Corsa | 32,00 TL |
58 | Raft | 31,00 TL |
59 | Brawlhalla | Oynaması Ücretsiz |
60 | MONSTER HUNTER RISE | 375,34 TL |
61 | Wallpaper Engine | 44,99 TL |
62 | Forza Horizon 4 | 199,00 TL |
63 | Forza Horizon 5 | 599,00 TL |
64 | Sea of Thieves | 399,00 TL |
65 | WILD HEARTS™ | 1.199,99 TL |
66 | AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative Deluxe Edition | -50%-75%674,60 TL168,65 TL |
67 | Dying Light 2 Stay Human | -42%474,00 TL273,72 TL |
68 | BioShock Infinite | -75%49,00 TL12,25 TL |
69 | Batman™: Arkham Origins | -75%31,00 TL7,75 TL |
70 | theHunter: Call of the Wild™ | -60%32,00 TL12,80 TL |
71 | Monster Hunter Rise + Sunbreak | 469,00 TL |
72 | World of Tanks Blitz | Oynaması Ücretsiz |
73 | Project Zomboid | 32,00 TL |
74 | The Elder Scrolls® Online | 179,00 TL |
75 | Wo Long: Fallen Dynasty | Ön Sipariş899,00 TL |
76 | AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative | -75%674,60 TL168,65 TL |
77 | Mortal Kombat 11 Ultimate | -80%799,00 TL159,80 TL |
78 | War Robots | Oynaması Ücretsiz |
79 | Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz |
80 | The Sims™ 4 | Oynaması Ücretsiz |
81 | Sid Meier’s Civilization VI : Platinum Edition | -72%-91%647,00 TL58,92 TL |
82 | Stardew Valley | 24,00 TL |
83 | Borderlands 3: Designer’s Cut | 75,00 TL |
84 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | Oynaması Ücretsiz |
85 | Injustice™ 2 | -90%669,00 TL66,90 TL |
86 | Dying Light Enhanced Edition | -67%59,00 TL19,47 TL |
87 | Borderlands 3: Director’s Cut | 75,00 TL |
88 | God of War | 329,00 TL |
89 | HELLCARD | -10%169,00 TL152,10 TL |
90 | Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition | 289,00 TL |
91 | Shadow Warrior 2 | -90%280,00 TL28,00 TL |
92 | Dying Light Series + Brecken + Rais Bundle | -37%-42%474,00 TL273,72 TL |
93 | XCOM® 2 | -90%219,00 TL21,90 TL |
94 | 7 Days to Die | 39,00 TL |
95 | Squad | 79,99 TL |
96 | Hi-Fi RUSH | 299,00 TL |
97 | World of Warships | Oynaması Ücretsiz |
98 | New World | 340,00 TL |
99 | Hard West 2 | -50%50,00 TL25,00 TL |
100 | Danganronpa V3: Killing Harmony | -60%61,00 TL24,40 TL |
Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji