Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları 2022: Biyoloji Öğretmenliği Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)

Biyoloji öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Biyoloji öğretmenliği taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Biyoloji öğretmenliği bölümü taban puanları kaç? Biyoloji öğretmenliği hangi üniversitelerde var? Biyoloji öğretmenliği bölümü olan üniversiteler! Biyoloji öğretmenliği sıralama kaç? İşte Biyoloji öğretmenliği taban puanları YÖK Atlas haberimizde…

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Biyoloji öğretmenliği taban puanları şu şekildedir:

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
Seç2021 SeçDevletVakıfKKTCYurtdışı Seç0,120,18 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
HACETTEPE ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 450,950 21 29,00 3,00 12,25 8,50 10,75 2,25 3,50 3,50
MARMARA ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 439,450 21 27,00 6,00 5,50 9,00 1,75 2,25 6,00 10,75
GAZİ ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 391,905 21 24,75 6,75 8,25 3,00 14,75 1,75 0,25 2,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 471,122 21 32,75 12,25 11,25 1,50 3,00 0,75 2,75 6,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 430,861 8 15,75 9,00 5,50 8,50 1,00 1,25 8,50 5,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 384,831 15 23,25 8,00 4,75 10,00 1,00 2,25 8,50 7,00
BALIKESİR ÜNİV.- (4 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 403,387 16 20,25 5,75 5,25 1,50 9,25 0,00 5,25 5,00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir